3000W / 2560Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
Код:
12709
Въпроси за продукта или доставката?
+359 885 668 883 · info@raimag.com
3000W / 2560Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
1,437.60€
Наличност при запитване
Описание
3000W / 2560Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
- Тип: Преносима захранваща станция
- Марка: V-TAC
- Код: 12709
- Мощност: 3000 W
- Енергиен капацитет: 2560 Wh
Технически характеристики
| Код за поръчка | 12709 |
|---|---|
| Марка | V-TAC |
| Мощност | 3000 W |
| Енергиен капацитет | 2560 Wh |
| Вход | AC вход AC входна мощност: 2300W макс., 10A AC входно напрежение: 220–240V~, 50Hz/60Hz PV & зареждане на автомобил PV зареждане x 2: 800W макс., 13-45V 12A Вход за зареждане на автомобил: 12V/24V, 8A по подразбиране Входна мощност за зареждане AC мощност за зареждане: 2100W макс. PV / мощност за зареждане на автомобил x 2: 800W макс. AC + PV мощност за зареждане: 2688W макс. |
| Изход | AC изходи AC изход x 3 (инверторен режим): Чиста синусоида, общо 3000W (пик 5000W), 220–240V~, 50/60Hz, 16A AC изход (байпасен режим): 220-240V~, 50Hz/60Hz, 2300W макс., 10A макс. Допълнителни изходи USB-A1/A2: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W макс. USB-A3/A4: 5V⎓2.4A, 12W макс. USB-C1/C2: 5/9/12/15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W макс. ИЗХОД ANDERSON: 12.6V 30A макс., 378W макс. ЗАРЯДНО ЗА КОЛА: 12.6V 10A, 126W макс. ИЗХОД DC5521 x 2: 12.6V 3A Бележки Споделено захранване: Зарядното за кола и DC5521 споделят захранването, макс. 126W. Инверторен режим: Променливият ток се подава от батерията, а не от мрежата. Байпасен режим: Променливият ток се подава от мрежата, а не от батерията. |
| Химически състав на клетката | LiFePO4 |
| IP Степен | IP20 |
| Капацитет на батерията | 2560Wh,51.2V, 50Ah Призматична LiFePO4 клетка с алуминиев корпус 3000 цикъла Надграждаща се соларна станция: ДА , поддържа ДО 6 допълнителни батерии, SKU 12710, продават се отделно. |
| Работна среда | Оптимална работна температура: 20°C~30°C Температурен диапазон на разреждане: -20°C~45°C Температурен диапазон на зареждане: 0°C~45°C Температура на околната среда при съхранение: -20°C~45°C (за предпочитане 20°C~30°C) |
| Размери | 303 x 343 x 536мм |
| Код продукт | VT-300011 |
| Тегло | 34 кг |
| Бройки кашон | 1 |
| Гаранция | 2 год. |
| Допълнителни данни | WI-FI приложение 30dB Нисък работен шум |
Характеристики
Основни характеристики
| Марка | V-TAC |
|---|---|
| Тип продукт | Преносима захранваща станция |
| Мощност | 3000 W |
| Енергиен капацитет | 2560 Wh |
| Технология | LiFePO4 |
| Модел | VT-300011 |
Отзиви от клиенти
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Може да ви интересува
1000W / 614Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
1000W / 614Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
525.60€
120W Портативен Сгъваем Соларен Панел GSSP120-SP
120W Портативен Сгъваем Соларен Панел GSSP120-SP
168.00€
1800W / 1229Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
1800W / 1229Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
933.60€
2560Wh Допълнителен LiFePO4 Батериен Модул 51.2V
2560Wh Допълнителен LiFePO4 Батериен Модул 51.2V
885.60€
600W / 512Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
600W / 512Wh Преносима Захранваща Станция с LiFePO4 Батерия и Wi-Fi
381.60€
614Wh Допълнителен LiFePO4 Батериен Модул 51.2V
614Wh Допълнителен LiFePO4 Батериен Модул 51.2V
405.60€
V-TAC VT-10009 PRO — преносима станция 1800 W / 1024 Wh с Wi-Fi
Преносима захранваща станция с LiFePO4 батерия 1024 Wh, номинална AC мощност 1800 W и Wi-Fi.
708.00€







Отзиви
Все още няма отзиви.